东莞市盛联滤清器制造有限公司生产的机油滤清器(SO-F08)抽查不合格
2024-11-11 11:10:45
来源:中国质量新闻网

| 2024年润滑油等7种产品监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
| 序号 | 受检单位名称 | 标称生产单位名称 | 受检产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批货号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 肖波(个体工商户) | 湖北邦能石油科技有限公司 | 柴油机油 | 15W-40 CD | 2023/10/18 | 低温动力黏度;运动黏度(100℃);倾点;闪点(开口);边界泵送温度 | |
| 2 | 姜方成(个体工商户) | 武汉市道臣润滑油有限公司 | 汽油机油 | SF 15W-40 | 产品有效期至:2025/09/15 | 低温动力黏度;运动黏度(100℃);闪点(开口);泡沫性;蒸发损失 | |
| 3 | 刘林洪(个体工商户) | 湖北科炼石油科技有限公司 | 艾特利合成柴油发动机油 | CH-4 20W-50 | 2021.12.11 | 低温动力黏度(mPa·s) | |
| 4 | 石柱土家族自治县艳娟纺织品店 | 上海简睡家居用品有限公司 | 可机洗100%蚕丝提花夏被 | 200cm×230cm | / | 质量偏差率 | |
| 5 | 潼南区淑丹妮床上用品经营部 | 潼南区淑丹妮床上用品经营部 | 蚕丝被 | 160×210cm | 2024.05.07 | 纤维含量 | |
| 6 | 杨先权(个体工商户) | 杨先权 | 蚕丝被 | 150cm×200cm 0.75kg | 2024-05-10 | pH值回潮率(%);质量偏差率(%) | |
| 7 | 彭水县双佳鞋店小转盘店 | 广东省柏琳鞋业有限公司 | 嫣之语时尚休闲女鞋 | 40码、37码 | / | 游离或可部分水解的甲醛(mg/kg) | |
| 8 | 邱康和(个体工商户) | 温州市鹿城区丰门佰丽皮鞋厂 | 短靴 | 230/240/245 | / | 勾心(勾心纵向刚度(kN·mm2);勾心硬度(HRC);勾心长度下限值(mm);勾心弯曲性能) | |
| 9 | 黔江区步纤百货销售中心 | 瑞安市多邦迪尔鞋业有限公司 | 休闲男鞋 | 检样:250(2.5)、255(2.5);备样:260(2.5) | 2024.03.05 | 衬里和内垫摩擦色牢度(湿擦50次,级) | |
| 10 | 吕光连(个体工商户) | 龙之步(福建)轻纺织品有限公司 | 时尚休闲鞋 | 235 | / | 成鞋耐折性能 | |
| 11 | 梁平区克克女鞋店 | 广州市炬胜鞋业有限公司 | 男鞋 | 检样:250-2.5/40,245-2.5/39、备样:255-2.5/41 | / | 可分解有害芳香胺染料(mg/kg) | |
| 12 | 渝北区渝煌鞋店 | 厦门亚太众合商贸有限公司 | 巅峰者/SUMMIT PERSON 运动鞋 | 检:40、44 备38 | 2022.10 | 外底与外中底粘合强度(N/cm) | |
| 13 | 巫溪县王先桃鞋店 | 成都市康凤鞋业有限公司 | 女鞋 | 检样2双:235(1.5);备样1双: 240(1.5) | / | 帮带拉出强度(N/cm);勾心纵向刚度(kN·mm2) | |
| 14 | 重庆百货大楼股份有限公司江津商场 | 重庆载君舟鞋业有限公司 | 粘胶女单鞋 | 一型半(检样:245mm、235mm,备样:240mm) | / | 游离或可部分水解的甲醛(mg/kg) | |
| 15 | 江北区壹家箱包店 | 温州市迈特隆鞋厂 | 男鞋 | 检:42、43 备: 41 | / | 勾心(勾心纵向刚度(kN·mm2);勾心硬度(HRC);勾心长度下限值(mm);勾心弯曲性能) | |
| 16 | 城口县恋银银饰店 | 成都恋银品牌管理有限公司 | 耳吊 | 主材:925银+贝珠 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 17 | 城口县恋银银饰店 | 成都恋银品牌管理有限公司 | 耳吊 | 主材:925银+和田玉 | / | 1、首饰命名2、饰品标识 | |
| 18 | 城口县恋银银饰店 | 成都恋银品牌管理有限公司 | 耳拍 | 主材:925银+水晶 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 19 | 巫溪县周多生珠宝店 | 金聚德珠宝有限公司 | S925银尖晶石手链 | 手链 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 20 | 巫溪县周多生珠宝店 | 金聚德珠宝有限公司 | S925银吊坠 | 吊坠 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 21 | 张宇华(个体工商户) | 深圳市千禧之星品牌管理有限公司 | 银990吊坠 | 吊坠 | / | 饰品标识 | |
| 22 | 林星羽(个体工商户) | 深圳市七金珠宝有限公司 | 银925耳吊 | 耳吊 | / | 饰品标识 | |
| 23 | 秀山县萱萱饰品店 | 深圳市福王金六福世家珠宝有限公司 | 翡翠手镯 | 手镯 | / | 1、珠宝玉石定名2、饰品标识 | |
| 24 | 秀山县萱萱饰品店 | 金六福尚美珠宝有限公司 | 银S925吊坠 | 吊坠 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 25 | 酉阳县立萱饰品店 | 深圳市福王金六福世家珠宝有限公司 | 银S925吊坠 | 吊坠 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 26 | 酉阳县立萱饰品店 | 深圳市福王金六福世家珠宝有限公司 | 银S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 27 | 酉阳县立萱饰品店 | 深圳市福王金六福世家珠宝有限公司 | 翡翠手镯 | 手镯 | / | 1、珠宝玉石定名2、饰品标识 | |
| 28 | 酉阳县顺发黄金店 | 重庆天富珠宝有限责任公司 | 足金镶嵌戒指 | 金含量:999‰ | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 29 | 酉阳县顺发黄金店 | 重庆天富珠宝有限责任公司 | 银S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 30 | 酉阳县顺发黄金店 | 重庆天富珠宝有限责任公司 | 银S925戒指 | 戒指 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 31 | 陈丽珍(个体工商户) | 金聚德珠宝有限公司 | 金750钻石挂坠 | 主石:0.051ct | / | 饰品标识 | |
| 32 | 何仁兰(个体工商户) | 深圳市星宸品牌管理有限公司 | 银S925戒指 | / | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 33 | 渝中区鑫豪珠宝店 | 深圳蒂尔黄金珠宝有限公司 | 足金手链 | 金含量:999‰ | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 34 | 渝中区恒泰珠宝店 | 深圳市蔓佳珠宝有限公司 | 足金戒指 | 11# 金重:2.89克 | / | 1、珠宝玉石定名2、首饰命名3、饰品标识 | |
| 35 | 秀山县熙美诚品百货店 | 广州熙彬贸易有限公司 | 时尚饰品(仿真饰品) | / | / | 镉(Cd)含量(mg/kg) | |
| 36 | 渝中区首汇饰品店 | 上海畹町时尚生活用品有限公司 | N-心意系列情侣趣味戒指(2个)(仿真饰品) | 材质:铜、滴油 | / | 镍(Ni)释放量μg/(cm2·week) | |
| 37 | 重庆热风贸易有限公司大坪分公司 | 昆山热风服饰商贸有限公司 | 流行星星流苏压夹(仿真饰品) | 材质:铁 | NK001 | 镉(Cd)含量(mg/kg) | |
| 38 | 九龙坡区鑫禾汽配店 | 上海昊牌汽车零部件有限公司 | 机油滤清器 | HO/DZ003 | 2403A1-01/-- | 止回阀性能 | |
| 39 | 高新技术产业开发区忠达汽车配件经营部 | 东莞市盛联滤清器制造有限公司 | 机油滤清器 | SO-F08 | DF2701/-- | 止回阀性能 | |
| 40 | 高新技术产业开发区铁源标准件商行 | 邯郸市永年区伊特紧固件有限公司 | 钢筋机械连接用套筒 | BB4 25 | 2024年2月/00617 | 外观(套筒外圆及内孔倒角) | |
| 41 | 高新技术产业开发区铁源标准件商行 | 邯郸市永年区伊特紧固件有限公司 | 钢筋机械连接用套筒 | BB4 32 | 2024年2月/00619 | 外观(套筒外圆及内孔倒角) | |
| 42 | 九龙坡区点扩建材经营部(个体工商户) | 山东聊城金峰金属制品有限公司 | 钢筋机械连接用直螺纹套筒 | BB4 20 | 2024年3月10日/22033 | 外观(套筒外圆及内孔倒角) | |
| 43 | 九龙坡区点扩建材经营部(个体工商户) | 山东聊城金峰金属制品有限公司 | 钢筋机械连接用直螺纹套筒 | BB4 28 | 2023年12月1日/23036 | 外观(套筒外圆及内孔倒角);尺寸及偏差(外径D/mm) | |
| 44 | 九龙坡区点扩建材经营部(个体工商户) | 山东聊城金峰金属制品有限公司 | 钢筋机械连接用直螺纹套筒 | BB4 18 | 2024年3月10日/22032 | 外观(套筒外圆及内孔倒角) | |
| 45 | 高新技术产业开发区和方紧固件经营部 | 邯郸市贵茂紧固件有限公司 | 钢筋机械连接用套筒 | BB4 16 | / | 外观(套筒外圆及内孔倒角);尺寸及偏差(外径D/mm) | |
| 46 | 高新技术产业开发区和方紧固件经营部 | 邯郸市贵茂紧固件有限公司 | 钢筋机械连接用套筒 | BB4 20 | / | 外观(套筒外圆及内孔倒角);尺寸及偏差(外径D/mm) | |
(责任编辑:八雨)
【版权提示】间距离倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至 1069823586@qq.com,我们将及时沟通与处理。
- 标签:
猜你喜欢
能源矿业篇 | 畅通信息传输链路,筑牢行业安全底线
在能源与矿业这一关乎国计民生的关键领域,通信的可靠性不仅是效率的保障,更是安全的底线。海能达正以其领先的专用通信技术,为全球能源矿业铺就稳定、高效、安全的通信“生命线”。为绿色能源护航:全球最大光伏绿
公共安全篇|守护城市平安底色,筑牢世界安全防线
海能达凭借领先的专用通信技术,将科技之力注入全球公共安全事业的关键节点。无论是阅兵盛典与国际峰会,还是城市每一天的交通疏导与巡逻处警,海能达都能为其构建一张“平战结合、安全可靠”的专用通信网络——平时
智能应用,极质对讲|海能达发布P60智能公网对讲机
2026年4月10日,海能达在西双版纳合作伙伴峰会上正式发布全新一代智能公网对讲机——P60。围绕“智能应用,极质对讲”核心理念,P60融合公网通信、MCX关键任务能力与一键工作记录功能,打造集通信、
智启新程,共筑AI专网新生态!海能达2026中国合作伙伴峰会圆满落幕
2026年4月10日,海能达以“AI专网智启新程”为主题的年度合作伙伴峰会在西双版纳盛大启幕。来自全国的核心合作伙伴、行业专家与技术精英齐聚一堂,共话“十五五”开局之年AI专网产业的发展机遇,擘画智能
四大核心优势加持,海能达BP510Ex专业数字防爆对讲机重磅发布
在石油炼化装置区,设备轰鸣声此起彼伏;在化工生产车间,机械运转与环境噪声持续叠加;在食品加工与仓储现场,多设备协同作业让沟通环境更加复杂。在这些高风险场景中,“听得见”往往是安全的第一前提。只有声音足
4周前
专网通信迈向“空天地一体”:海能达以技术创新应答多网融合命题
在近日举办的新一代通信技术行业沙龙上,海能达技术委员会主任委员马超分享了公司在卫星通信与专网融合领域的技术思考与发展方向。他表示,在国家政策的有力引导下,卫星通信行业正加速从宏观指引迈向具体技术路径的





