即墨区董伟峰装饰材料经营部抽检工业防护涂料产品不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量
2026-11-13 09:30:10
来源:中国质量新闻网

中国质量新闻网讯 近日,山东省青岛市市场监督管理局网站公布2026年第4批工业产品质量监督抽查结果。
本次共对41种385家企业生产经营的583批次产品进行了监督抽查。其中,抽查12批次工业防护涂料产品。经检验,不合格1批次,不合格项目为可溶性元素[铬(Cr)]含量。
对发现的不合格产品,该局已依法开展了后处理工作。
| 2026年工业防护涂料产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 钢结构水漆 | 即墨区董伟峰装饰材料经营部 | 山东省青岛市即墨区通济街道鹤山路808-62号 | 河北晨阳水性涂料有限公司 | 博野县经济开发区东区(华月新址东侧) | 2026-03-19/01391BY | 20kg/桶 铁红05 Ⅱ型 | 晨阳水漆 | 不合格 | 可溶性元素[铬(Cr)]含量 | ≤200mg/kg | 450mg/kg | 2026-06-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 改性环氧厚涂通用底漆 | 海洋化工研究院有限公司平度分公司 | 山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地晋水路2号 | 海洋化工研究院有限公司平度分公司 | 山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地晋水路2号 | 2026-04-14/260414 | HJ120HBM 23.2kg/桶 | 海建 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-11 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 环氧底漆 | 青岛百威制漆有限公司 | 山东省青岛市黄岛区安康路1353号 | 青岛百威制漆有限公司 | 山东省青岛市黄岛区安康路1353号 | 2026-05-21/20260521 | 20kg/桶 | 堡威 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-05 | 黄岛区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 水性丙烯酸防锈漆 | 山东蓝晟新型建材有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道景安路58号 | 山东蓝晟新型建材有限公司 | 山东省青岛市城阳区夏庄街道景安路58号 | 2026-04-22/— | 20kg/桶 | 格彩仕 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-19 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 倍护水性调和漆清漆面漆半哑 | 青岛广厦装饰材料有限公司四方分公司 | 青岛市四方区重庆南路229号建材C区2号楼13、14号 | 阿克苏诺贝尔装饰涂料(廊坊)有限公司 | 廊坊市经济技术开发区丁香道18号 | 2026-04-14/PK0161619901 | 3kg/桶 | 多乐士 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-18 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 水性钢结构防腐漆 | 青岛众博彩艺新材料有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路与204国道交汇处路东 | 青岛众博彩艺新材料有限公司 | 青岛市城阳区棘洪滩街道后海西社区双元路与204国道交汇处路东 | 2026-03-16/— | 20kg/桶 | 彩韵 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-05-21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 水性磁漆 | 市北区盖泽一方装饰材料商行 | 山东省青岛市市北区重庆南路229号B区4号楼7号 | 青岛盖邦涂料有限公司 | 山东省青岛市即墨区通济街道办事处天山二路168号 | 2026-01-10/— | 3kg/桶 | 海宣 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-15 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 水性金属漆(工业防护涂料) | 青岛新仕卿商贸有限公司 | 山东省青岛市城阳区双元路18号46号楼1单元201 | 福建三青新材料有限公司 | 厦门市集美区滨水路5-6号 | —/20251222 | 1kg/桶 亮光清 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-04 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 多功能水性装饰漆 | 青岛卓群长青商贸有限公司 | 青岛市四方区重庆南路229号建材B区2号楼16号 | 惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 漳州台商投资区角美镇福龙工业园金沙路5号 | 2025-10-29/— | 2.5kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-04 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 水性板簧专用漆(水性工业涂料) | 青岛中净益环保科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区江山南路480号内2栋802户) | 青岛中净益环保科技有限公司 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区江山南路480号内2栋802户) | 2026-06-06/C20260604 | 20kg/桶 | 益群 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-09 | 黄岛区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 生产领域 | 水性防锈漆 | 青岛兴国涂料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处北门外村 | 青岛兴国涂料有限公司 | 山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处北门外村 | 2026-06-04/— | 20kg/桶 | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-09 | 黄岛区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 生产领域 | 水性彩钢瓦漆 | 青岛金彩强化涂料厂 | 山东省青岛市平度市经济开发区海洲路68号 | 青岛金彩强化涂料厂 | 山东省青岛市平度市经济开发区海洲路68号 | 2026-06-11/— | 25kg/桶 | 金彩昌发 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-06-11 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
【版权提示】间距离倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至 1069823586@qq.com,我们将及时沟通与处理。
- 标签:
- 产品
为你推荐