厦门海关技术中心生产的新鲜龙眼抽检不合格
中国质量新闻网
2025-05-29 10:05:16
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等规定,现将厦门市市场监督管理局2025年第11期食品安全监督抽检相关信息公告如下:
本期公告的监督抽检信息涉及27大类1133批次,包括:饼干、餐饮食品(含餐饮具)、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、调味品、豆制品、方便食品、蜂产品、糕点、罐头、冷冻饮品、粮食加工品、其他食品、肉制品、乳制品、食品添加剂、食糖、食用农产品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水产制品、水果制品、糖果制品、特殊膳食食品、饮料、婴幼儿配方食品。合格1100批次,不合格33批次。
1、厦门市湖里区吕德龚旺水果店销售的新鲜龙眼(订单生成日期为2025年03月03日),二氧化硫残留量不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
2、厦门市湖里区源汁果派水果店销售的牛奶木瓜(订单生成日期为2025年02月20日),噻虫胺不合格,乙酰甲胺磷不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
3、厦门晟恒辉商贸有限公司销售的水姜(购进日期为2025年03月05日),噻虫胺不合格,噻虫嗪不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
4、厦门市湖里区赖樟根小吃店的红糖馒头(加工日期为2025年03月07日),糖精钠(以糖精计)不合格,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
5、厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店销售的香葱(购进日期为2025年03月11日),氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
6、厦门市翔安区三六八海鲜餐馆的碗(消毒日期为2024年10月31日),大肠菌群不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
7、厦门市好易多商业管理有限公司销售的甜豆(购进日期为2024年12月17日),吡唑醚菌酯不合格,初检机构为厦门海关技术中心、复检机构为福州海关技术中心。
8、厦门市海沧区陈国强生活超市(个体工商户)销售的甜椒(购进日期为2025年03月12日),噻虫胺不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
9、厦门市海沧区嘉裕幼儿园的碗(消毒日期为2024年04月19日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,初检机构为华测检测认证集团股份有限公司,复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东)。
10、厦门市思明区张金剑食品店销售的老姜(购进日期为2025年03月04日),铅(以Pb计)不合格,镉(以Cd计)不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
11、厦门市集美区蔡荣记糕点加工店的梅花酥(生产日期为2025年02月09日),糖精钠(以糖精计)不合格,初检机构为厦门泓益检测有限公司,复检机构为厦门海关技术中心。
12、厦门市集美区周涛涛小吃店的碗(消毒日期为2024年12月27日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,大肠菌群不合格,检验机构为厦门中集信检测技术有限公司。
13、厦门市海沧区旭旺佳民食杂店(个体工商户)销售的荷兰豆(购进日期为2025年03月10日),吡唑醚菌酯不合格,烯酰吗啉不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
14、厦门百世缤纷商贸有限公司销售的木瓜A(购进日期为2025年03月13日),噻虫胺不合格,噻虫嗪不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
15、厦门市集美区乐欣幼儿园的白皮鸡蛋(购进日期为2024年03月26日),氟苯尼考不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
16、厦门市海沧区好顺家果蔬店(个体工商户)销售的生姜(订单生成日期为2025年03月11日),毒死蜱不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
17、厦门市思明区林猛龙便利店(个体工商户)销售的青尖椒(购进日期为2025年03月18日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
18、厦门市集美区美廉购副食品店销售的牛奶蜜枣(购进日期为2025年03月13日),氧乐果不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
19、厦门市思明区刘技英餐饮店的杯子(消毒日期为2024年12月31日),阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
20、厦门市同安区教师进修学校附属中学的生姜(购进日期为2024年12月25日),噻虫胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司,食堂承包商为厦门利新源餐饮有限公司。
21、厦门市思明区集佰汇便利店(个体工商户)销售的长豆(豇豆)(购进日期为2025年03月21日),灭蝇胺不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
22、厦门中闽鑫利来商业管理有限公司销售的香葱(购进日期为2025年03月19日),戊唑醇不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
23、厦门市思明区旺乐福食品店销售的老姜(购进日期为2025年03月19日),铅(以Pb计)不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
24、厦门金鑫红日生鲜超市有限公司销售的螺丝椒(购进日期为2025年03月16日),啶虫脒不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
25、厦门市海沧区国民佳水果店(个体工商户)销售的牛奶木瓜(订单生成日期为2025年03月20日),噻虫胺不合格,噻虫嗪不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
26、厦门市同安区西柯中心幼儿园的胡萝卜(购进日期为2024年06月27日),噻虫胺不合格,检验机构为福建赛福安全技术服务有限公司。
27、厦门集正商贸有限公司集正商场销售的芒果(小台农芒)(购进日期为2025年03月18日),吡唑醚菌酯不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
28、厦门广购优选贸易有限公司销售的铁棍山药(购进日期为2025年03月15日),咪鲜胺和咪鲜胺锰盐不合格,检验机构为厦门市华测检测技术有限公司。
29、厦门市集美区兴扬烘焙柜位(个体工商户)销售的黑芝麻馅青团(加工日期为2025年03月24日),山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
30、厦门市集美区西西购超市销售的牛奶草莓(购进日期为2025年03月12日),烯酰吗啉不合格,检验机构为普识(厦门)检测认证有限公司。
31、厦门市思明区黄春瑜水产品摊销售的白鲫鱼(淡水鱼)(购进日期为2025年03月26日),恩诺沙星不合格,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
32、厦门鑫仕康消毒服务有限公司2025年02月24日消毒的配送消毒餐具,大肠菌群不合格,使用单位为厦门市思明区加加智餐饮店,检验机构为厦门泓益检测有限公司。
33、厦门市湖里区蒋德萍蔬菜摊销售的白萝卜(购进日期为2025年03月25日)氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不合格,检验机构为厦门海关技术中心。
对监督抽检中发现的不合格食品,市场监督管理部门及时启动核查处置工作,查清不合格产品流向,督促食品生产和经营者履行法定义务立即采取封存、暂停生产或经营、召回不合格产品等食品安全风险控制措施,依法开展调查处理。对网络抽检食品及生产企业在异地的已通报生产企业所在地及网络食品交易第三方平台所在地的监管部门依法核查处置。
厦门市市场监督管理局
2025年5月27日
附件下载:
食品安全监督抽检不合格产品信息表(2025年第11期) | ||||||||||||||||
序号 | 抽样单编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产(加工、购进、订单生成、消毒)日期 | 不合格项目名称 | 不合格项目单位 | 标准规定值/产品明示值 | 实测值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | DBJ25350200361304016ZX | / | / | 厦门市湖里区吕德龚旺水果店 | 福建省厦门市湖里区马垅后浦社大甲居公寓179号之6 | 新鲜龙眼 | / | / | 2025-03-03 | 二氧化硫残留量 | g/kg | ≤0.05 | 0.131 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
2 | DBJ25350200361304001ZX | / | / | 厦门市湖里区源汁果派水果店 | 厦门市湖里区塘边社87-3 | 牛奶木瓜 | / | / | 2025-02-20 | 噻虫胺、乙酰甲胺磷 | mg/kg、mg/kg | ≤0.01、≤0.02 | 0.022、0.028 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
3 | DBJ25350200361301167ZX | / | / | 厦门晟恒辉商贸有限公司 | 厦门市同安区五显镇五秀四里6号 | 水姜 | / | / | 2025-03-05 | 噻虫胺、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.3 | 1.62、1.28 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
4 | DBJ25350200361301191ZX | / | / | 厦门市湖里区赖樟根小吃店 | 福建省厦门市湖里区围里社807-102 | 红糖馒头 | / | / | 2025-03-07 | 糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | g/kg、g/kg | 不得使用、不得使用 | 0.242、0.968 | 餐饮食品 | 厦门海关技术中心 | |
5 | DBJ25350200373910006 | / | / | 厦门市兴人和商业管理有限公司五缘湾店 | 福建省厦门市湖里区五缘东三里11号B131、B132、B133单元 | 香葱 | / | / | 2025-03-11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.2 | 0.45 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
6 | DBJ24350200371147130ZX | / | / | 厦门市翔安区三六八海鲜餐馆 | 厦门市翔安区马巷街道郑坂东一里3-107号 | 碗 | / | / | 2024-10-31 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
7 | DBJ24350200361315507ZX | / | / | 厦门市好易多商业管理有限公司 | 厦门市同安区双溪大道799号B107室 | 甜豆 | / | / | 2024-12-17 | 吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.02 | 0.45 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | 复检不合格;复检机构为福州海关技术中心 |
8 | DBJ25350200375910036 | / | / | 厦门市海沧区陈国强生活超市(个体工商户) | 厦门市海沧区石塘村南片28号 | 甜椒 | / | / | 2025-03-12 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.39 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
9 | DBJ24350200602202557ZX | / | / | 厦门市海沧区嘉裕幼儿园 | 福建省厦门市海沧区西雅图钟林里331号 | 碗 | / | / | 2024-04-19 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0171 | 餐饮食品 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 复检不合格;复检机构为国家加工食品质量检验检测中心(广东) |
10 | DBJ25350200361301075ZX | / | / | 厦门市思明区张金剑食品店 | 厦门市思明区文屏路14号1A5室 | 老姜 | / | / | 2025-03-04 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计) | mg/kg、mg/kg | ≤0.2、≤0.1 | 2.23、0.172 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
11 | DBJ25350200371130692 | 厦门市集美区蔡荣记糕点加工店 | 厦门市集美区杏林街道高浦东路1-1 | 厦门市集美区蔡荣记糕点加工店 | 厦门市集美区杏林街道高浦东路1-1 | 梅花酥 | / | / | 2025-02-09 | 糖精钠(以糖精计) | g/kg | 不得使用 | 0.0334 | 糕点 | 厦门泓益检测有限公司 | 复检不合格;复检机构为厦门海关技术中心 |
12 | DBJ24350200371019207ZX | / | / | 厦门市集美区周涛涛小吃店 | 福建省厦门市集美区杏林街道宁海一里9号 | 碗 | / | / | 2024-12-27 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、大肠菌群 | mg/100cm²、/50cm² | 不得检出、不得检出 | 0.0127、检出 | 餐饮食品 | 厦门中集信检测技术有限公司 | |
13 | DBJ25350200375910267 | / | / | 厦门市海沧区旭旺佳民食杂店(个体工商户) | 厦门市海沧区祥露社区西片89-101、102号 | 荷兰豆 | / | / | 2025-03-10 | 吡唑醚菌酯、烯酰吗啉 | mg/kg、mg/kg | ≤0.02、≤0.15 | 0.123、0.269 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
14 | DBJ25350200373910030 | / | / | 厦门百世缤纷商贸有限公司 | 福建省厦门市湖里区金湖五里13号101-2、102、103、104、112、113、125、126、127(9间商铺) | 木瓜A | / | / | 2025-03-13 | 噻虫胺、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.01、≤0.01 | 0.022、0.036 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
15 | DBJ24350200371131576ZX | / | / | 厦门市集美区乐欣幼儿园 | 福建省厦门市集美区浒井中里25-101号 | 白皮鸡蛋 | / | / | 2024-03-26 | 氟苯尼考 | μg/kg | ≤10 | 16.5 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
16 | DBJ25350200375910233 | / | / | 厦门市海沧区好顺家果蔬店(个体工商户) | 厦门市海沧区石塘村南片139号 | 生姜 | / | / | 2025-03-11 | 毒死蜱 | mg/kg | ≤0.02 | 0.038 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
17 | DBJ25350200371131873 | / | / | 厦门市思明区林猛龙便利店(个体工商户) | 厦门市思明区湖明路24-101号 | 青尖椒 | / | / | 2025-03-18 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.05 | 0.052 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
18 | DBJ25350200361304297ZX | / | / | 厦门市集美区美廉购副食品店 | 厦门市集美区侨英街道东安前占里130-1-102 | 牛奶蜜枣 | / | / | 2025-03-13 | 氧乐果 | mg/kg | ≤0.02 | 0.044 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 | |
19 | DBJ24350200371148863ZX | / | / | 厦门市思明区刘技英餐饮店 | 福建省厦门市思明区厦禾路915号嘉年华商场夹层2F001铺位 | 杯子 | / | / | 2024-12-31 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | mg/100cm² | 不得检出 | 0.0081 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
20 | DBJ24350200371148766ZX | / | / | 厦门市同安区教师进修学校附属中学 | 厦门市同安区后宅里集隆路1555-3号 | 生姜 | / | / | 2024-12-25 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 2.8 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | 食堂承包商为厦门利新源餐饮有限公司 |
21 | DBJ25350200371132016 | / | / | 厦门市思明区集佰汇便利店(个体工商户) | 厦门市思明区美仁新村38-39号 | 长豆(豇豆) | / | / | 2025-03-21 | 灭蝇胺 | mg/kg | ≤0.5 | 0.71 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
22 | DBJ25350200373910079 | / | / | 厦门中闽鑫利来商业管理有限公司 | 厦门市湖里区围里社731-108号 | 香葱 | / | / | 2025-03-19 | 戊唑醇 | mg/kg | ≤0.5 | 0.73 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
23 | DBJ25350200371131909 | / | / | 厦门市思明区旺乐福食品店 | 厦门市思明区东浦路83-106号 | 老姜 | / | / | 2025-03-19 | 铅(以Pb计) | mg/kg | ≤0.2 | 9.72 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
24 | DBJ25350200373910506 | / | / | 厦门金鑫红日生鲜超市有限公司 | 厦门市湖里区园山北三里21号103室、21号104室 | 螺丝椒 | / | / | 2025-03-16 | 啶虫脒 | mg/kg | ≤0.2 | 0.37 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
25 | DBJ25350200375910398 | / | / | 厦门市海沧区国民佳水果店(个体工商户) | 厦门市海沧区滨湖东路388号、390号 | 牛奶木瓜 | / | / | 2025-03-20 | 噻虫胺、噻虫嗪 | mg/kg、mg/kg | ≤0.01、≤0.01 | 0.068、0.0578 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
26 | DBJ24350200371202767ZX | / | / | 厦门市同安区西柯中心幼儿园 | 福建省厦门市同安区西柯镇下山头村顶柯路178号 | 胡萝卜 | / | / | 2024-06-27 | 噻虫胺 | mg/kg | ≤0.2 | 0.39 | 食用农产品 | 福建赛福安全技术服务有限公司 | |
27 | DBJ25350200371131963 | / | / | 厦门集正商贸有限公司集正商场 | 福建省厦门市大同路86-92号 | 芒果(小台农芒) | / | / | 2025-03-18 | 吡唑醚菌酯 | mg/kg | ≤0.05 | 0.090 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
28 | DBJ25350200373910512 | / | / | 厦门广购优选贸易有限公司 | 厦门市湖里区祥店里175号 | 铁棍山药 | / | / | 2025-03-15 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐 | mg/kg | ≤0.3 | 1.50 | 食用农产品 | 厦门市华测检测技术有限公司 | |
29 | DBJ25350200375950532 | / | / | 厦门市集美区兴扬烘焙柜位(个体工商户) | 厦门市集美区杏林街道宁海一里64-66号S-L1-013柜位 | 黑芝麻馅青团 | / | / | 2025-03-24 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | g/kg | 不得使用 | 0.328 | 餐饮食品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
30 | DBJ25350200375910123 | / | / | 厦门市集美区西西购超市 | 厦门市集美区杏林街道龙亭三里30-31号 | 牛奶草莓 | / | / | 2025-03-12 | 烯酰吗啉 | mg/kg | ≤0.05 | 0.283 | 食用农产品 | 普识(厦门)检测认证有限公司 | |
31 | DBJ25350200371132055 | / | / | 厦门市思明区黄春瑜水产品摊 | 厦门市思明区松柏市场26号摊位 | 白鲫鱼(淡水鱼) | / | / | 2025-03-26 | 恩诺沙星 | μg/kg | ≤100 | 154 | 食用农产品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
32 | DBJ25350200371131287 | 厦门鑫仕康消毒服务有限公司 | 集美区杏林九天湖路468号厂房1楼 | 厦门市思明区加加智餐饮店 | 厦门市思明区七星西路3号307室 | 配送消毒餐具 | / | / | 2025-02-24 | 大肠菌群 | /50cm² | 不得检出 | 检出 | 餐饮食品 | 厦门泓益检测有限公司 | |
33 | DBJ25350200361304063ZX | / | / | 厦门市湖里区蒋德萍蔬菜摊 | 厦门市湖里区高崎北二路65-1号P4-019、P4-020 | 白萝卜 | / | / | 2025-03-25 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | mg/kg | ≤0.01 | 0.072 | 食用农产品 | 厦门海关技术中心 |
(责任编辑:凌云)
【版权提示】间距离倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至 1069823586@qq.com,我们将及时沟通与处理。
- 标签:
猜你喜欢
江西新施大壮生态农业有限责任公司生产的复合肥料抽检不合格
沈阳市市场监督管理局通报2025年复肥产品质量监督抽查情况2025-05-1414:55:45 中国质量新闻网中国质量新闻网讯近日,沈阳市市场监督管理局通报2025年复肥、农用薄膜、农用塑料管材等产品
2天前
上海进越泵业有限公司生产的小型潜水电泵抽检不合格
沈阳市市场监督管理局通报2025年农用潜水泵产品质量监督抽查情况2025-05-1414:56:54 中国质量新闻网中国质量新闻网讯近日,沈阳市市场监督管理局通报2025年复肥、农用薄膜、农
2天前
肇庆市裹香皇食品有限公司生产的粽子抽检不合格
端午节临近,为切实保障广大消费者的食品安全,广东省肇庆市市场监管局组织开展了粽子专项监督抽检工作。此次专项抽检主要针对肇庆市范围内粽子生产企业的粽子产品,共抽检裹蒸粽、鲜肉粽、枧水粽等各种品类粽子产品
2天前
甘肃省张掖市市场生产的化妆品抽检不合格
中国质量新闻网讯 为加强化妆品流通领域隐患排查,严控质量安全风险,5月份以来,甘肃省张掖市市场监管局扎实开展2025年化妆品市级监督抽检工作,用心保障化妆品质量,全力守护群众用妆安全。提前谋划,精心部
2天前
德阳市重装检测有限责任公生产的初生儿(NB号)抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,四川省德阳市旌阳区市场监督管理局公布2025年电线电缆、一次性卫生用品产品质量监督抽查结果。本次监督抽查产品为电线电缆、卫生巾、纸尿裤、一次性内裤等4种产品20批次。经检验,合格
2天前
石家庄虹星电器有限责任公司生产的电热毯抽检不合格
中国质量新闻网讯近日,河北省市场监督管理局公布电热毯等产品质量监督抽查结果。为进一步加强河北省产品质量安全监管,切实维护消费者合法权益,该局采取购买样品方式,抽查检测电热毯、橡胶软管和软管组合件、钢锹
2天前